2008/11/21
トップページ | 注目銘柄一覧 | 日経225構成銘柄 | 株式ニュース | 経済ニュース | マーケット情報 | ネット証券比較 |
8588 8761 8597 8571 3783 2330 7105 8411 7238 4760 8425 8795 6954 2183 8890 6440 1766 4794 8878 8473 8902 2337 8871 3236 8922 9424 6871 9477 1762 6976 8838 8830 5451 2709 8888 4322 7399 8423 8493 2326 3042 9399 6141 3793 7633 2914 8093 4314 2349 1826
2156 9885 7975 4242 8119 3513 1405 3827 3082 4080 1986 7725 8886 7771 6941 5965 6164 8904 3598 2538 8729 4714 9401 2164 8686 9695 8634 4752 5921 4657 9930 9479 4707 9234 1899 1407 3010 7988 2490 2369 2377 5445 8588 4238 8755
8766 8761 5232 7735 6472 8884 7205 6632 5302 2281 5301 1890 1710 8858 3103
6370 2267 3107 9766 7269 1963 6991 2002 8628 3099 4506 7911 8233 6952 1812
2403 1867 1986 7465 4923 3042 9892 9822 6687 8675 8462 9362 5983 6466 9976 3044 9359 3947 2700 7736
3332 2154 8927 7233 8423 4764 5566 9127 9810 3379 2494 1407 3742 2146 2880
8899 8515 8423 3746 8789 3441 6670 6941 3238 4321 2350 8888 3379 4848 3239
8899 8895 8986 4321 3379 8956 8972 8915 8969 8970 8984 3227 1995 2146 8974
当サイトは、リンク先情報の正確性、信頼性を保証するものではありません。 株価データ(Powered by livedoorファイナンス プラグイン)は実際の取引から20分以上遅れています。
トップページ | 注目銘柄一覧 | 日経225構成銘柄 | 株式ニュース | 経済ニュース | マーケット情報 | ネット証券比較 | Copyright (C) 2006 My株価ポータルサイト All Rights Reserved. お問い合わせ